SCHNELL GROSS UND PRÄZISE …
Super Kompact ist ein Plasmaschneidsystem, dass sich durch eine monolithische Struktur auszeichnet, ideal für hochauflösende Plasmageneratoren für mittelschwere Schneidearbeiten mit der Möglichkeit des Fasenschnittes. Die Anlage ist mit einem Absaugfilter und einem Plasmagenerator ausgestattet und kann je nach Anwendung mit Eurosoft-Software und CNC oder Libellula-Software und ESA Automation CNC ausgestattet werden. Optionen für Rohrschneiden (rund) und Autogenbrenner sind verfügbar. Das System entspricht den Anforderungen von Industrie 4.0.
Modell Super Kompact | Tischbreite (mm) | Tischlänge (mm) | Z-Achse (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Höhe mm) | Tischhöhe (mm) | X-Achse (mm) | Y-Achse (mm) | Gewicht (kg) |
15/30 | 3100 | 170 | 3000 | 4500 | 2200 | 800 | 1600 | 3100 | 2950 | |
20/40 | 2150 | 4200 | 170 | 3500 | 5500 | 2200 | 800 | 2100 | 4200 | 5400 |
20/60 | 2150 | 6300 | 170 | 3500 | 7500 | 2200 | 800 | 2100 | 6200 | 7000 |
20/80 | 2150 | 8400 | 170 | 3500 | 9500 | 2200 | 800 | 2100 | 8200 | 8600 |
20/12 | 2150 | 12600 | 170 | 3500 | 13500 | 2200 | 800 | 2100 | 12200 | 11800 |
30/20 | 3150 | 2100 | 170 | 4500 | 3500 | 2200 | 800 | 3100 | 2200 | 4500 |
30/40 | 3150 | 4200 | 170 | 4500 | 5500 | 2200 | 800 | 3100 | 4200 | 6600 |
30/60 | 3150 | 6300 | 170 | 4500 | 7500 | 2200 | 800 | 3100 | 6200 | 8700 |
30/80 | 3150 | 8400 | 170 | 4500 | 9500 | 2200 | 800 | 3100 | 8200 | 10800 |
30/120 | 3150 | 12600 | 170 | 4500 | 13500 | 2200 | 800 | 3100 | 12200 | 15200 |
30/150 | 3150 | 15750 | 170 | 4500 | 16500 | 2200 | 800 | 3100 | 15200 | 19300 |
30/180 | 3150 | 18900 | 170 | 4500 | 19500 | 2200 | 800 | 3100 | 18200 | 21300 |
30/240 | 3150 | 25200 | 170 | 4500 | 25500 | 2200 | 800 | 3100 | 24200 | 27600 |
40/60 | 4150 | 6300 | 170 | 5500 | 7500 | 2200 | 800 | 4100 | 6200 | 10800 |
40/80 | 4150 | 8400 | 170 | 5500 | 9500 | 2200 | 800 | 4100 | 8200 | 13800 |
40/120 | 4150 | 12600 | 170 | 5500 | 13500 | 2200 | 800 | 4100 | 12200 | 19800 |
40/150 | 4150 | 15750 | 170 | 5500 | 16500 | 2200 | 800 | 4100 | 15200 | 25700 |
40/180 | 4150 | 18900 | 170 | 5500 | 19500 | 2200 | 800 | 4100 | 18200 | 28800 |
40/240 | 4150 | 25200 | 170 | 5500 | 25500 | 2200 | 800 | 4100 | 24200 | 37800 |
Sie werden von einem Experten kontaktiert
Dieter Niederfriniger – Geschäftsführer, Alpemac Maschinen
Christian Brankl – Verkaufsleiter, Alpemac Maschinen
Vielen Dank, wir werden so schnell als möglich antworten