Das Linearmotor-Schneidsystem der Vento-Serie ist das Spitzenmodell der 2D-Systemreihe von Nukon.
Es bietet hohe Dynamik, hohe Produktivität und absolute Schnittqualität dank der Kombination von Servoantrieben und Linearmotoren, mit denen hohe Geschwindigkeiten über kurze Strecken mit Beschleunigungen von 3g erreicht werden können
Der Vento ist mit einer Leistung von 6, 8, 10, 12 und 15 kW erhältlich und ist dank des Schneidkopfes und der CUTline-Technologie ein extrem leistungsstarkes System. Diese Technologie, die als Option erhältlich ist, gewährleistet eine absolute Schnittqualität im Vergleich zum Standard, unabhängig von der jeweiligen Dicke.
Das System ist außerdem mit Sensoren ausgestattet die den Einstech- und Schneidprozess überwachen. Dies ist beim Schneiden von Edelstahl und dicken Blechen von großem Vorteil ist.
Automatische DüsenwechselInnovative Technologie zur Verwaltung der Schneiddüsen. Die von Nukon entwickelte Lösung ermöglicht die Zentrierung der Düse und die gleichzeitige Überwachung des Zustands der Düse. Diese Option verbessert die Geschwindigkeit und Stabilität des Prozesses.
Der Einsatz eines Bildverarbeitungssystems hingegen beschleunigt die Erkennung von Blechen beim Einlegen; eine Kamera ist in der Lage, die genaue Position des Materials zu erkennen und seine Kanten innerhalb von Sekunden zu messen.
Eine breite Palette von Be- und Entladeautomaten vervollständigt den Betrieb dieser Laserschneidsysteme, die das produktive Herzstück eines effizienten flexiblen Fertigungssystems (FMS) bilden können.
MASCHINEN MODEL | 315 | 420 | 620 |
Arbeitsbereich (mm) | 1530×3050 | 2030×4050 | 2030x 6050 |
Resonator Leistung (kW) | 4,6,8,10,12 | 4,6,8,10,12 | 4,6,8,10,12 |
Achsen X | 3050 mm | 4050 mm | 6050 mm |
Achsen Y | 1530 mm | 2030 mm | 2030 mm |
Achsen Z | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Tischhöhe | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
Maximale Ladekapazität | 2000 kg | 3500 kg | 6000 kg |
Positionierungssystem | Linear Motor | Linear Motor | Linear Motor |
Beschleunigung | 30 m/s2 | 22 m/s2 | 22 m/s2 |
Achsen Geschwindigkeit (X,Y simultane Geschwindigkeit) | 240 m/min | 200 m/min | 200 m/min |
Positionierung Genauigkeit Pa* | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.05 mm |
Wechselzeit der Shuttle-Palette | 27 sec | 35 sec | 45 sec |
Bedienpult | 19″ Multi Touch Bildschirm | 19″ Multi Touch Bildschirm | 19″ Multi Touch Bildschirm |
Hilfsgas | Sauerstoff (O2) : 15 Bar Stickstoff (N2) : 25 Bar | Sauerstoff (O2) : 15 Bar Stickstoff (N2) : 25 Bar | Sauerstoff (O2) : 15 Bar Stickstoff (N2) : 25 Bar |
Optionale Ausstattung | – Automatischer Düsenwechsler -Be- und Entladesystem -Druckluft Schneiden -Cut Line Technologie** -Piercing Sensor & Cut Detection*** | – Automatischer Düsenwechsler -Be- und Entladesystem -Druckluft Schneiden -Cut Line Technologie** -Piercing Sensor & Cut Detection*** | – Automatischer Düsenwechsler -Druckluft Schneiden -Cut Line Technologie** -Piercing Sensor & Cut Detection*** |
Gewicht der Machine | 16000 kg | 20500 kg | 27000 kg |
Alle rechte, Änderungen an Abmessungen sowie Konstruktion und Ausrüstung sind NUKON vorbehalten.
* Die Genauigkeit, die erreicht werden kann, hängt von variablen Faktoren wie Werkstückdesign, Wärmebehandlung, Abmessungen und Position im Arbeitsbereich ab. Die angegebenen Werte basieren auf VDI / DGQ 3441
** Die Cut Line Technologie ist für Leistungsoptionen ab 4 kW verfügbar H Linearmotor-Option auf der X-Achse (Hybrid Werte)
Schneidparameter
Resonator | 4 kW | 4 kW CutLine | 6 kW | 6 kW CutLine | 8 kW | 8 kW CutLine | 10kW | 10kW CutLine | 12kW | 12kW Cutline |
Maximale Schneidekapazität (mm) – Baustahl | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 |
Maximale Schneidekapazität (mm) – Edelstahl | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Maximale Schneidekapazität (mm) – Aluminium | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Maximale Schneidekapazität (mm) – Messing | 6 | 8 | 12 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Massima capacità di taglio (mm) – Kupfer | 6 | 8 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Max. Maschinenstromverbrauch 380V / 3PH ±% 5 | 42 kVA | 42 kVA | 52 kVA | 52 kVA | 72 kVA | 72 kVA | 88 kVA | 88 kVA | 88 kVA | 88 kVA |
Sie werden von einem Experten kontaktiert
Dieter Niederfriniger – Geschäftsführer, Alpemac Maschinen
Christian Brankl – Verkaufsleiter, Alpemac Maschinen
Vielen Dank, wir werden so schnell als möglich antworten